教务公告

当前位置: 首页> 教务公告> 正文

兰州交通大学班级学生人数统计表(2010年11月)
作者: 来源: 点击: 时间:2010-11-22 00:00

               兰州交通大学班级学生人数统计表                2010.11.10
学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
交通运输学院 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        运输071 32 30 62 运输081 44 30 74 运输091 41 35 76 运输1001 38 25 63 1434 838 2272
        运输072 32 28 60 运输082 45 28 73 运输092 42 33 75 运输1002 41 23 64
        运输073 37 22 59 运输083 35 39 74 运输093 46 28 74 运输1003 37 25 62
        运输074 36 20 56 运输084 40 35 75 运输094 45 29 74 运输1004 38 24 62
        包装07 32 4 36 包装08 27 17 44                
        交工071 47 15 62 交工081 50 11 61 交工091 46 11 57 交工1001 49 10 59
        交工072 45 16 61 交工082 47 10 57 交工092 44 13 57 交工1002 49 10 59
        物流071 32 24 56 物流081 32 33 65 物流091 29 21 50 物流1001 29 21 50
        物流072 30 24 54 物流082 30 26 56 物流092 28 23 51 物流1002 28 19 47
        信管07 31 15 46 信管08 30 24 54 信管09 34 18 52 信管1001 36 19 55
        小计 354 198 552 小计 380 253 633 小计 355 211 566 小计 345 176 521
环境与市政工程学院         给排水071 37 14 51 给排水081 38 19 57 给排水091 45 13 58 给排水1001 41 6 47 1256 451 1707
        给排水072 38 9 47 给排水082 38 17 55 给排水092 42 14 56 给排水1002 39 5 44
        给排水073 35 19 54 给排水083 44 13 57 给排水093 41 13 54 给排水1003 38 6 44
        环工071 30 17 47 环工081 30 20 50 环工091 29 19 48 环工1001 36 17 53
        环工072 29 15 44 环工082 32 16 48 环工092 28 18 46 环工1002 27 13 40
        建环071 42 14 56 建环081 40 11 51 建环091 41 7 48 建环1001 40 8 48
        建环072 39 13 52 建环082 40 11 51 建环092 41 9 50 建环1002 39 8 47
                建环083 41 8 49 建环093 39 9 48 建环1003 36 10 46
        环科07 24 20 44 环科08 24 13 37 环科09 28 10 38 环科1001 25 17 42
        小计 274 121 395 小计 327 128 455 小计 334 112 446 小计 321 90 411
土木工程学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        土木071(詹) 42 13 55 土木081(詹) 53 7 60 土木091(詹) 56 4 60 土木1001(詹) 59 1 60 3599 434 4033
        土木072 63 8 71 土木082 62 3 65 土木092 66 3 69 土木1002 54 3 57
        土木073 64 8 72 土木083 66 5 71 土木093 62 2 64 土木1003 55 2 57
        土木074 61 8 69 土木084 63 3 66 土木094 62 3 65 土木1004 54 3 57
        土木075 62 4 66 土木085 61 1 62 土木095 62 3 65 土木1005 50 0 50
        土木076 65 4 69 土木086 61 2 63 土木096 62 3 65 土木1006 57 2 59
        土木077 61 3 64 土木087 62 3 65 土木097 59 2 61 土木1007 53 2 55
        土木078 63 4 67 土木088 60 4 64 土木098 59 3 62 土木1008 50 2 52
        土木079 62 3 65 土木089 59 2 61 土木099 59 2 61 土木1009 51 2 53
        土木0710 62 7 69 土木0810 58 2 60 土木0910 59 2 61 土木1010 50 4 54
        土木0711 20 5 25 土木0811 59 2 61 土木0911 30 2 32 土木1011 24 3 27
                土木0812 16 3 19                
                土木0813 39 27 66                
        工管071 33 19 52 工管081 49 10 59 工管091 48 11 59 工管1001 45 15 60
        工管072 32 18 50 工管082 46 13 59 工管092 48 10 58 工管1002 40 13 53
        水利071 43 10 53 水利081 57 11 68 水利091 48 15 63 水利1001 50 9 59
        水利072 46 8 54 水利082 50 14 64 水利092 40 13 53 水利1002 46 10 56
        测绘07 40 8 48 测绘081 53 7 60 测绘091 51 8 59 测绘1001 54 7 61
        力学07 43 4 47 力学08 33 6 39 力学09 41 6 47 力学1001 26 5 31
        小计 862 134 996 小计 1007 125 1132 小计 912 92 1004 小计 818 83 901
机电工程学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        机设071 53 8 61 机设081 61 10 71 机设091 55 4 59 机设1001 53 8 61 3027 582 3609
        机设072 47 13 60 机设082 61 8 69 机设092 52 4 56 机设1002 57 7 64
        车辆071(詹) 40 14 54 车辆081(詹) 46 14 60 车辆091(詹) 43 17 60 车辆1001(詹) 56 4 60
        车辆072 48 9 57 车辆081 61 8 69 车辆092 58 4 62 车辆1002 50 5 55
        车辆073 52 7 59 车辆082 62 8 70 车辆093 54 4 58 车辆1003 48 8 56
        车辆074 45 9 54 车辆083 59 11 70 车辆094 55 6 61 车辆1004 52 4 56
        车辆075 47 9 56 车辆084 62 9 71 车辆095 56 7 63 车辆1005 47 5 52
        车辆076 49 6 55 车辆085 64 6 70 车辆096 58 4 62 车辆1006 50 4 54
        车辆077 49 7 56 热动081 46 12 58 热动091 41 5 46 热动1001 52 6 58
        热动071 46 12 58 热动082 51 7 58 热动092 40 5 45 热动1002 51 7 58
        热动072 47 9 56 热动083 48 10 58 热动093 40 5 45 测控1001 38 13 51
        测控071 47 11 58 测控081 45 12 57 测控091 39 9 48 测控1002 39 12 51
        测控072 36 15 51 测控082 45 15 60 测控092 41 9 50        
        材料07 41 14 55 材料08 37 18 55 材料09 32 16 48 材料1001 39 19 58
        工业07 24 4 28 工业08 29 5 34 工业09 31 10 41 工业1001 38 7 45
        成型07 44 13 57 成型08 45 12 57 成型091 38 11 49 成型1001 49 15 64
                        成型092 38 13 51        
        小计 715 160 875 小计 822 165 987 小计 771 133 904 小计 719 124 843
电子与信息工程学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        通信071 43 13 56 通信081 43 21 64 通信091 36 25 61 通信1001 40 19 59 1396 494 1890
        通信072 42 13 55 通信082 38 24 62 通信092 34 26 60 通信1002 37 19 56
        通信073 35 22 57 通信083 39 23 62 通信093 34 21 55 通信1003 38 19 57
        计算机071 34 8 42 计算机081 35 11 46 计算机091 35 9 44 计算机1001 40 8 48
        计算机072 32 5 37 计算机082 37 15 52 计算机092 38 9 47 计算机1002 40 5 45
        计算机073 33 7 40 计算机083 34 12 46 计算机093 37 10 47 计算机1003 39 6 45
        电子071 36 12 48 电子081 36 12 48 电子091 43 12 55 电子1001 37 9 46
        电子072 35 9 44 电子082 34 16 50 电子092 41 11 52 电子1002 38 8 46
        电信07 48 9 57 电信08 48 17 65 电信09 61 12 73 电信1001 46 17 63
        小计 338 98 436 小计 344 151 495 小计 359 135 494 小计 355 110 465
自动化与电气工程学院         自动化071 51 19 70 自动化081 57 12 69 自动化091 47 12 59 自动化1001 48 10 58 1751 638 2389
        自动化072 47 16 63 自动化082 55 13 68 自动化092 47 11 58 自动化1002 47 10 57
        自控071 52 10 62 自控081 53 22 75 自控091 42 28 70 自控1001 32 18 50
        自控072 40 18 58 自控082 50 23 73 自控092 43 28 71 自控1002 34 17 51
        自控073 43 21 64 自控083 43 28 71 自控093 45 27 72 自控1003 32 17 49
        自控074 46 13 59 自控084 45 24 69 自控094 45 27 72 自控1004 32 17 49
        电气071 47 15 62 电气081 47 16 63 电气091 47 11 58 电气1001 41 9 50
        电气072 47 16 63 电气082 51 15 66 电气092 45 12 57 电气1002 39 9 48
        电气073 41 19 60 电气083 50 16 66 电气093 47 12 59 电气1003 40 9 49
                电气084 47 16 63 电气094 48 12 60 电气1004 38 10 48
        小计 414 147 561 小计 498 185 683 小计 456 180 636 小计 383 126 509
数理与软件工程学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        信计07 28 5 33 信计081 29 9 38 信计091 20 10 30 信计1001 34 18 52 843 278 1121
        地理07 38 9 47 地理08 40 17 57 地理09 33 12 45 地理1001 56 5 61
        物理07 27 5 32 物理08 27 4 31 物理09 36 5 41 物理1001 39 6 45
        软件07 42 16 58 统计08 23 10 33 软件09 26 18 44 统计1001 33 19 52
        统计07 23 7 30 软件08 38 15 53 统计09 31 7 38        
                        土建类预科08 46 5 51 土建类预科09 42 8 50
                        机械类预科08 37 11 48 机械类预科09 41 7 48
                        电气类预科08 30 22 52 电气类预科09 24 28 52
        小计 158 42 200 小计 157 55 212 小计 259 90 349 小计 269 91 360
经济管理学院         会计071 25 50 75 会计081 36 41 77 会计091 25 46 71 会计1001 20 32 52 651 914 1565
        会计072 30 44 74 会计082 29 48 77 会计092 23 46 69 会计1002 20 30 50
        财务07 27 29 56 国贸08 43 28 71 国贸09 33 47 80 国贸1001 30 36 66
        国贸07 23 23 46 工商08 27 35 62 工商09 26 34 60 工商1001 21 31 52
        工商07 30 22 52 市场08 28 32 60 市场09 17 32 49 市场1001 20 31 51
        市场07 29 21 50 财务08 24 48 72 财务09 15 46 61 财务1001 21 45 66
                        经管类预科08 17 18 35 经管类预科09 12 19 31
        小计 164 189 353 小计 187 232 419 小计 156 269 425 小计 144 224 368
外国语学院         英语071 9 22 31 英语081 6 24 30 英语091 6 30 36 英语1001 4 28 32 114 461 575
        英语072 7 20 27 英语082 7 27 34 英语092 5 30 35 英语1002 5 27 32
        英语073 4 26 30 英语083 5 25 30 法语091 6 25 31 法语1001 7 24 31
        法语07 12 22 34 法语08 7 31 38 法语092 2 27 29 法语1002 8 21 29
                        西班牙语09 10 25 35 西班牙语1001 4 27 31
        小计 32 90 122 小计 25 107 132 小计 29 137 166 小计 28 127 155
文学与国际汉学院         汉语言07 22 23 45 汉语言08 13 35 48 汉语言09 15 39 54 汉语言1001 23 31 54 110 311 421
        对外汉语07 10 42 52 对外汉语08 10 52 62 对外汉语09 8 45 53 对外汉语1001 9 44 53
        小计 32 65 97 小计 23 87 110 小计 23 84 107 小计 32 75 107
化学与生物工程学院 2006级 2007级 2008级 2009级 2010级 合计
班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 班级 男生 女生 人数 男生 女生 人数
        应化071 38 8 46 应化081 36 16 52 应化091 37 12 49 应化1001 38 15 53 784 313 1097
        应化072 35 7 42 应化082 41 16 57 应化092 36 13 49 应化1002 37 14 51
        化工071 35 15 50 化工081 40 12 52 化工091 34 16 50 化工1001 42 11 53
        化工072 33 19 52 化工082 40 13 53 化工092 33 14 47 化工1002 41 11 52
                化工083 41 12 53 化工093 33 14 47        
        生物07 27 18 45 生物08 29 21 50 生物09 24 30 54 生物1001 34 6 40
        小计 168 67 235 小计 227 90 317 小计 197 99 296 小计 192 57 249
建筑与城市规划学院 建筑061 15 10 25 建筑071 19 7 26 建筑081 23 6 29 建筑091 21 5 26 建筑1001 19 8 27 265 107 372
建筑062 20 6 26 建筑072 19 5 24 建筑082 19 11 30 建筑092 21 5 26 建筑1002 18 10 28
城规06 14 8 22 城规07 10 12 22 城规08 12 5 17 城规09 20 3 23 城规1001 15 6 21
小计 49 24 73 小计 48 24 72 小计 54 22 76 小计 62 13 75 小计 52 24 76
艺术设计学院         广告071 16 25 41 广告081 8 18 26 广告091 10 17 27 广告1001 6 17 23 352 544 896
        广告072 11 4 15 广告082 8 18 26 广告092 11 16 27 广告1002 6 15 21
        工设071 14 15 29 工设081 16 16 32 工设091 17 12 29 工设1001 11 17 28
        工设072 16 13 29 工设082 15 14 29 工设092 17 13 30 工设1002 11 15 26
        动漫071 11 24 35 动漫081 12 17 29 动漫091 11 19 30 动漫1001 12 13 25
                动漫082 12 16 28                
        环艺071 14 14 28 环艺081 9 23 32 环艺091 7 22 29 环艺1001 6 22 28
        环艺072 11 15 26 环艺082 10 20 30 环艺092 6 22 28 环艺1002 5 22 27
        环艺073 15 11 26         室设09 9 20 29 室设1001 9 19 28
        小计 108 121 229 小计 90 142 232 小计 88 141 229 小计 66 140 206
体育部         会计(特)071 13 8 21 会计(特)081 13 8 21 会计(特 )091 12 5 17 会计(特)1001 20 7 27 58 28 86
总计 3 49 24 73 103 3680 1464 5144 108 4154 1750 5904 111 4013 1701 5714 107 3744 1454 5198 15640 6393 22033
 注: 截止2010年11月10日,全校共有432个自然班(含09级4个预科班);本科生22033名,其中男生15640名,女生6393名;留学生71名,其中男生
       42名,女生29名。

                                                                                                   教务处
                                                                                             2010年11月10日